道依茨柴油发电机组(Deutz)是世界内燃机的生产厂家,属于世界一流的柴油机制造厂商之一,创建于1864年,其总部位于德国科隆。此产品性能可靠、品质优良、体积小、重量强,功率范围10~1760KW的发电机组有很大的比较优势。
道依茨一般是指道依茨公司生产的道依茨柴油机,商标名称为DEUTZ 。1864年奥托先生和蓝根先生合伙创建了世界上发动机生产厂家,也就是今天道依茨公司的前身。奥托先生发明的发动机就是燃烧煤气的气体发动机,因此,道依茨公司在燃气发动机方面已经具有140多年的历史。
道依茨生产的发动机功率范围非常广,从4kw到7600kw,包括风冷柴油机,水冷柴油机和燃气发动机。
铭特动力选用道依茨柴油机来生产道依茨柴油发电机组(Deutz),质量信得过、品质有保证。
道依茨柴油发电机组主要参数:
机组型号 | 输出功率 | 额定电流A | 频率/转速Hz/RPM | 柴油机型号 | 机组外型尺寸(L×B×H)mm | 机组重量Kg | |
KVA | KW | ||||||
MTDYC10KW | 12 | 10 | 18 | 50/1500 | F2L1011F | 1300×900×1150 | 415 |
MTDYC16KW | 20 | 16 | 28.8 | 50/1500 | F3L1011F | 1300×900×1150 | 465 |
MTDYC18KW | 22 | 18 | 32.4 | 50/1500 | F3M1011F | 1300×900×1150 | 465 |
MTDYC21KW | 26 | 21 | 37.8 | 50/1500 | F4L1011F | 1300×900×1150 | 525 |
MTDYC25KW | 31 | 25 | 45 | 50/1500 | F4M1011F | 1300×900×1150 | 525 |
MTDYC28KW | 35 | 28 | 50.4 | 50/1500 | F3L912 | 1500×1000×1100 | 635 |
MTDYC33KW | 42 | 33 | 59.4 | 50/1500 | BF4M1011E | 1500×1000×1150 | 790 |
MTDYC35KW | 44 | 35 | 63 | 50/1500 | F4L912 | 1500×1000×1100 | 790 |
MTDYC53KW | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | F6L912 | 2070×1000×1200 | 970 |
MTDYC53KW | 66 | 53 | 95.4 | 50/1500 | BF4M1012E | 2070×1000×1280 | 970 |
MTDYC62KW | 77 | 62 | 111.6 | 50/1500 | BF4M1011EC | 2070×1000×1280 | 990 |
MTDYC79KW | 99 | 79 | 142.2 | 50/1500 | BF4M1013E | 2070×1000×1420 | 1030 |
MTDYC88KW | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | BF6L913 | 2070×1000×1280 | 1040 |
MTDYC88KW | 110 | 88 | 158.4 | 50/1500 | BF4M1013EC | 2070×1000×1420 | 1080 |
MTDYC119KW | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | BF6L913C | 2070×1000×1280 | 1060 |
MTDYC119KW | 149 | 119 | 214.2 | 50/1500 | BF6M1013E | 2070×1000×1420 | 1600 |
MTDYC141KW | 176 | 141 | 253.8 | 50/1500 | BF6M1013EC | 2070×1000×1420 | 1680 |
MTDYC202KW | 253 | 202 | 363.6 | 50/1500 | BF6M1015 | 2500×1000×1420 | 2290 |
MTDYC286KW | 358 | 286 | 514.8 | 50/1500 | BF6M1015C | 2800×1200×1780 | 2500 |
MTDYC343KW | 429 | 343 | 617.4 | 50/1500 | BF6M1015CP | 2800×1200×1850 | 2550 |
MTDYC387KW | 484 | 387 | 696.6 | 50/1500 | BF8M1015C | 2800×1200×1850 | 3000 |
MTDYC440KW | 550 | 440 | 792 | 50/1500 | BF8M1015CP | 3060×1400×2070 | 3050 |
MTDYC554KW | 693 | 554 | 997.2 | 50/1500 | TBD616V12G1 | 3060×1400×2070 | 5400 |
MTDYC594KW | 743 | 594 | 1069.2 | 50/1500 | TBD616V12G2 | 4830×1740×2070 | 5500 |
MTDYC660KW | 825 | 660 | 1188 | 50/1500 | TBD616V12G3 | 4830×1740×2070 | 5500 |
MTDYC704KW | 880 | 704 | 1267.2 | 50/1500 | TBD616V12G4 | 4830×1740×2070 | 5500 |
MTDYC748KW | 935 | 748 | 1346.4 | 50/1500 | TBD616V16G1 | 4830×1740×2070 | 6300 |
MTDYC880KW | 1100 | 880 | 1584 | 50/1500 | TBD616V16G2 | 5340×2240×2550 | 6500 |
MTDYC1100KW | 1375 | 1100 | 1980 | 50/1500 | TBD620V12G1 | 6040×2530×2650 | 11000 |
MTDYC1232KW | 1540 | 1232 | 2217.6 | 50/1500 | TBD620V12G2 | 6040×2530×2650 | 11000 |
MTDYC1320KW | 1650 | 1320 | 2367 | 50/1500 | TBD620V12G3 | 6040×2530×2650 | 11000 |
MTDYC1496KW | 1870 | 1496 | 2692.8 | 50/1500 | TBD620V16G1 | 7650×2960×3060 | 13500 |
MTDYC1584KW | 1980 | 1584 | 2851.2 | 50/1500 | TBD620V16G2 | 7650×2960×3060 | 13500 |
MTDYC1760KW | 2200 | 1760 | 3168 | 50/1500 | TBD620V16G3 | 7650×2960×3060 | 14200 |
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。